Head-to-Head
All-time records between every pair of managers
All-Time Matrix
Row beats column. Green = winning record, Red = losing record.
| Manager | Brad | Brian Sr | Chad | Dan | Danny | Doug | Duke | Eric | Marc | Weston |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brad | — | 18–24 T1 | 8–13 | 29–25 | 26–23 | 25–29 | 27–17 T1 | 28–23 | 26–23 T1 | 13–15 |
| Brian Sr | 24–18 T1 | — | 8–20 | 12–24 | 19–26 | 18–23 | 22–18 | 20–21 | 22–22 | 9–18 |
| Chad | 13–8 | 20–8 | — | 16–10 | 14–11 | 15–10 | 15–16 | 17–11 | 11–11 | 10–13 |
| Dan | 25–29 | 24–12 | 10–16 | — | 27–22 | 27–27 | 28–23 | 26–24 T1 | 25–24 | 7–13 |
| Danny | 23–26 | 26–19 | 11–14 | 22–27 | — | 20–29 | 29–24 T1 | 28–23 | 17–27 | 11–14 |
| Doug | 29–25 | 23–18 | 10–15 | 27–27 | 29–20 | — | 30–16 | 20–29 | 33–15 T1 | 16–10 |
| Duke | 17–27 T1 | 18–22 | 16–15 | 23–28 | 24–29 T1 | 16–30 | — | 25–26 | 25–26 | 12–13 |
| Eric | 23–28 | 21–20 | 11–17 | 24–26 T1 | 23–28 | 29–20 | 26–25 | — | 26–25 | 17–10 |
| Marc | 23–26 T1 | 22–22 | 11–11 | 24–25 | 27–17 | 15–33 T1 | 26–25 | 25–26 | — | 14–10 |
| Weston | 15–13 | 18–9 | 13–10 | 13–7 | 14–11 | 10–16 | 13–12 | 10–17 | 10–14 | — |
Most Dominant Matchups
Min 5 games. Ranked by win percentage.
| # | Dominant | Record | vs | Win% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chad | 20–8 | Brian Sr | 71% |
| 2 | Doug | 33–15 | Marc | 69% |
| 3 | Dan | 24–12 | Brian Sr | 67% |
| 4 | Weston | 18–9 | Brian Sr | 67% |
| 5 | Doug | 30–16 | Duke | 65% |
| 6 | Weston | 13–7 | Dan | 65% |
| 7 | Eric | 17–10 | Weston | 63% |
| 8 | Chad | 13–8 | Brad | 62% |
| 9 | Chad | 16–10 | Dan | 62% |
| 10 | Doug | 16–10 | Weston | 62% |