
Brian Sr
22 seasons · 8 playoff appearances
139–173
Reg W–L
44%
Reg Win%
8–8
Playoff W–L
50%
Playoff Win%
Season by Season
| Season | Team | W | L | PF | PA | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Big Briben | 11 | 4 | 1661.9 | 1471.9 | Playoffs |
| 2024 | Big Briben | 6 | 9 | 1494.2 | 1547.7 | — |
| 2023 | Big Briben | 5 | 10 | 1392.4 | 1505.3 | — |
| 2022 | Big Briben | 7 | 8 | 1609.8 | 1533.1 | Playoffs |
| 2021 | Big Briben | 5 | 10 | 1460.9 | 1583.9 | — |
| 2020 | Big Briben | 9 | 5 | 1338.0 | 1362.2 | Playoffs |
| 2019 | Big Briben | 5 | 9 | 1279.5 | 1557.1 | — |
| 2018 | Big Briben | 5 | 9 | 1316.7 | 1596.1 | — |
| 2017 | Big Briben | 8 | 6 | 1406.1 | 1313.2 | 🏆 Champion |
| 2016 | Big Briben | 3 | 11 | 1231.9 | 1587.5 | — |
| 2015 | Big Briben | 11 | 3 | 1467.8 | 1269.0 | 🏆 Champion |
| 2014 | Big Briben | 5 | 9 | 1355.3 | 1456.0 | — |
| 2013 | Big Briben | 4 | 10 | 1191.9 | 1518.8 | — |
| 2012 | Big Briben | 7 | 7 | 1247.6 | 1246.5 | — |
| 2011 | Big Briben | 7 | 7 | 1374.0 | 1442.3 | — |
| 2010 | Big Briben | 8 | 6 | 885.3 | 876.4 | Playoffs |
| 2009 | Big Briben | 4 | 10 | 906.8 | 997.8 | — |
| 2008 | Big Briben | 4 | 10 | 779.6 | 865.6 | — |
| 2007 | Big Briben | 8 | 5 | 832.0 | 858.0 | Playoffs |
| 2006 | Big Briben | 7 | 7 | 865.0 | 737.0 | Playoffs |
| 2005 | BIG BRIBEN | 5 | 9 | 648.0 | 811.0 | — |
| 2004 | BIG BRIBEN | 5 | 9 | 864.0 | 961.0 | — |








