
Chad
14 seasons · 7 playoff appearances
114–87
Reg W–L
57%
Reg Win%
8–6
Playoff W–L
57%
Playoff Win%
Season by Season
| Season | Team | W | L | PF | PA | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | WAMP | 8 | 7 | 1444.8 | 1460.9 | — |
| 2024 | WAMP | 8 | 7 | 1611.0 | 1489.8 | 🏆 Champion |
| 2023 | WAMP | 7 | 8 | 1631.0 | 1488.2 | — |
| 2022 | CAX | 10 | 5 | 1637.7 | 1511.1 | Playoffs |
| 2021 | WAMP | 6 | 9 | 1544.4 | 1707.6 | — |
| 2020 | WAMP | 8 | 6 | 1560.9 | 1447.7 | Playoffs |
| 2019 | WAMP | 7 | 7 | 1484.3 | 1418.3 | — |
| 2018 | WAMP | 6 | 8 | 1553.6 | 1514.3 | — |
| 2017 | WAMP | 8 | 6 | 1485.3 | 1309.7 | Playoffs |
| 2016 | WAMP | 12 | 2 | 1532.3 | 1208.4 | Playoffs |
| 2015 | WAMP | 6 | 8 | 1323.4 | 1388.1 | — |
| 2014 | WAMP | 8 | 6 | 1475.4 | 1405.6 | 🏆 Champion |
| 2013 | WAMP | 13 | 1 | 1684.6 | 1289.4 | Playoffs |
| 2012 | WAMP | 7 | 7 | 1372.7 | 1314.2 | — |








